Luaran Hasil dan Dampak Kegiatan
Pengabdian
Pemakalah Forum Ilmiah
Nama Seluruh Penulis | Judul Makalah | Nama Forum | Institusi Penyelenggara | Tempat Pelaksanaan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
B Sulistijo, A D Kusumo, T D Baranti, D Wahidin, A H Wijaya, S Yudhistira, A L Firmansyah | The Subsidence Indication in Gedebage Area Using Visual and The Electrical Resistivity Tomography Method | Padjadjaran Earth Dialogues: International Symposium on Geophysical Issues. | Departemen Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Alam, Universitas Padjadjaran | Jatinangor, Sumedang | 2018 |
B. Sulistijo, Chusharini Chamid , Electronita Duan, Yohana Tandisala, Razak Karim, Ruslan Umar, Nurany, Suyeti Amir, Steven Ewamony | Program Kesadaran Bahaya Merkuri dan Sianida di Daerah Lingkar Tambang, Studi Kasus Daerah Kao Teluk, Malifut dan Kao, Halmahera Utara | Temu Profesi Tahunan (TPT) Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) | Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) | Hotel Pullman Central Park, Jakarta | 2018 |
Arie Naftali Hawu Hede, Syafrizal, Steven Gunawan | Assessment of Granitoid-Related Mineralization using Visible Near-Infrared and Shortwave Infrared Reflectance Spectroscopy | International Symposium on Earth Science and Technology 2018 | CINEST (Cooperative International Network for Earth Science and Technology), Kyushu University | Kyushu University, Japan | 2018 |
A. H. Wijaya, S. Yudhistira, A. L. Firmansyah, B. Sulistijo, A. N. H. Hede, A.D. Kusumo, T. D. baranti, D. Wahidin | Integrated Site Investigation and Modelling to Identify the Subsidence Model in Gedebage, Bandung, Indonesia | International Symposium on Earth Science and Technology 2018 | CINEST (Cooperative International Network for Earth Science and Technology), Kyushu University | Kyushu University, Japan | 2018 |
Budi Sulistijo, A. D. Kusumo, D. Wahidin, Teti Indriati, Arie Naftali Hawu Hede, A. Hermanto Wijaya, S. Yudhistira | Site Investigation for Subsidence in the Geothermal Field | Proceedings of the 15th International Symposium on Mineral Exploration | Division of Exploration Technology (DETEC) of Mining and Materials Processing Institute of Japan (MMIJ) | Kyoto University, Japan | 2018 |
Mohamad Nur Heriawan, Sobit Apriliana, Arie Naftali Hawu Hede | Spatial Analysis of Landslide Potential Zones using Geographic Information System in Kampung Areng Area, Lembang, West Bandung | PEKAN ILMIAH TAHUNAN IAGI 2018 | Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) | Hotel Pangeran, Pekanbaru | 2018 |
Budi Sulistijo, Adriyanto D. Kusumo , Dindin Wahidin, Linda Purnama, Danu Baranti | Integrated Site Investigation to Improve the Landslide Interpretation | International Symposium on Earth Science and Technology 2017 | Cooperative International Network for Earth Science and Technology (CINEST) | Fukuoka, Jepang | 2017 |
Syafrizal, Teti Indriati, Komang Anggayana, Arie Naftali Hawu Hede, Ahnaf Muhammad | Mineralogical Analyses as a Preliminary Assessment of Rare Earth Elements on Placer Deposits in Belitung Island, Indonesia | International Symposium on Earth Science and Technology 2017 | Cooperative International Network for Earth Science and Technology (CINEST) | Fukuoka, Jepang | 2017 |
Teti Indriati, Syafrizal, Komang Anggayana, Arie Naftali Hawu Hede, Abed Nego Simamora | Geochemical Dispersion Pattern Identification of Rare Earth Elements (REE) and Tungsten in Soil at the Tikus Deposit, Sijuk District, Belitung Regency, Bangka Belitung Islands Province | International Symposium on Earth Science and Technology 2017 | Cooperative International Network for Earth Science and Technology (CINEST) | Fukuoka, Jepang | 2017 |
Arie Naftali Hawu Hede, Teti Indriati, Syafrizal, Komang Anggayana, Marshel Emmanuelle Tampah | Mineralization of Tungsten and Rare Earth Elements in Granite Varieties at the Tikus Deposit of the Tanjungpandan Pluton, Belitung, Indonesia | International Symposium on Earth Science and Technology 2017 | Cooperative International Network for Earth Science and Technology (CINEST) | Fukuoka, Jepang | 2017 |
Budi Sulistijo, Adriyanto D. Kusumo , Dindin Wahidin, Linda Purnama, Danu Baranti | Integrated Site Investigation to Improve the Landslide Interpretation | International Symposium on Earth Science and Technology 2017 | Cooperative International Network for Earth Science and Technology (CINEST) | Fukuoka, Jepang | 2017 |
Model/Prototipe/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial/Teknologi Tepat Guna/Kebijakan
Nama Peneliti Dosen | Tahun Kegiatan | Jenis Luaran | Nama Luaran | Deskripsi Singkat |
---|---|---|---|---|
Mohamad Nur Heriawan, Arie Naftali Hawu Hede | 2017 | Teknologi Tepat Guna | Poster Penyusunan database spasial potensi mineral logam dan batuan dalam hubungannya dengan tata guna lahan (wilayah hutan) dan rekomendasi konsep pertambangan di wilayah Jawa Barat dan Banten | Database spasial potensi mineral emas dan batuan dalam hubungannya dengan tataguna lahan dan rekomendasi penambangan di wilayah Jawa Barat dan Banten merupakan suatu langkah untuk membuat suatu data awal yang harapannya bisa berguna dalam proses kegiatan penambangan |
Arie Naftali Hawu Hede, Mohamad Nur Heriawan | 2017 | Teknologi Tepat Guna | Poster Analisis lingkungan tambang dan potensi bahaya dari pemanfaatan sosial danau Wakadobol yang berasal dari bekas galian dan berlokasi di dalam lahan tambang batu kuari, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat | Penelitian untuk mengetahui potensi bahaya lingkungan dengan melakukan pemetaan geologi regional di sekitar Desa Laksana Mekar, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di lahan tambang kuari batu andesit serta daerah sekitarnya. |